シャネル値上げ一覧まとめ|2025年の価格改定

昨年、2024年に複数回の価格改定を行ったシャネル。
巷では値上げしすぎと言われていますが、1月18日、3月27日、7月5日に価格改定が発表され、各商品の値上げが行われています。
2025年も複数回の値上げが懸念されていますが、2月、シャネルの値上げ時期が発表されました。
本記事では、シャネルの値上げをバッグや財布など商品別に一覧でまとめてみました。
2025年はまた値上げをする可能性があるので、ぜひ現状の価格を参考にしてみてください。
シャネル値上げ一覧まとめ【2025年最新】
2025年2月、今年初のシャネルの値上げが公式サイトで発表されました。
2025年3月27日に今年初の値上げをシャネルが行います。値上げ率はおおよそ5〜15%といわれており、「マトラッセ」「バニティ」などの人気バッグも値上げ対象になります。
ちなみに、2025年3月19日にはシャネルコスメも値上げが発表されています。
シャネルの値上げは公式サイトなどでは告知されず、いつの間にか値上げされていることが多いのが難点になります。現段階で判明している範囲で昨年2024年も複数回の値上げを行ったシャネル。
一部アイテムの値上げなどもありますが、
- 2024年1月18日 (木)
- 2024年3月27日(水)
- 2024年4月15日(月)
- 2024年5月末
- 2024年7月5日(金)
と複数回にわたる値上げを行っています。
それぞれの値上げの範囲ですが、
値上げ日時 | 値上げ範囲 |
---|---|
1月 | 腕時計および付属品(ストラップ・バックル等) |
3月 | マトラッセ/ボーイシャネルフラップバッグ/コスメなど |
4月 | ショッピングバッグ/スモールバッグ/シューズなど |
5月 | マトラッセ/ボーイシャネル/チェーンショルダーなど |
7月 | ウォッチ/ジュエリー |
となっています。
そして、2025年2月ですが、個別の値上げ後の価格はまだ判明していない状況ですので、値上げ後の価格は現段階で最新の定価表示になっています。コスメについては2025年3月の値上げ後の価格を表示しています。
複数回の値上げを行っているシャネルですが、すべての商品が値上げされているということではなく、一部商品がいつの間にか値上げされているという形になります。俗にいうサイレント値上げが多く、自分の欲しかったアイテムがいつの間にか値上げされていることがあるので、欲しいアイテムがある場合は購入できるときに買っておきましょう。
マトラッセ Wチェーンショルダー
サイズ | 型番 | 定価/値段 | 値上げ前 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
23cm | A01113 | 1,676,400円 | 1,526,800円 | 約9.8%(+149,600円) |
25cm | A01112 | 1,744,600円 | 1,591,700円 | 約9.5%(+152,900円) |
30cm | A58600 | 1,879,900円 | 1,723,700円 | 約9.0%(+156,200円) |
34cm | A58601 | 1,981,100円 | 1,821,600円 | 約8.7%(+159,500円) |
チェーンを通す穴がシングルより2つ多く開いている「Wチェーンショルダー」。
斜めがけができない代わりにオープンポケットがついており収納力が高いのが魅力です。値上げ率は約9.8%ほどですが、もともとの価格が100万越えのため、10%の値上げでも10万円もの値上がりになっています。
ミニマトラッセ Sチェーンショルダー
サイズ | 型番 | 定価/値段 | 値上げ前 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
17cm | A35200 | 805,200円 | 739,200円 | 約8.7%(+66,000円) |
20cm | A69900 | 838,200円 | 772,200円 | 約8.5%(+66,000円) |
斜めがけができるシングルチェーンショルダーは「Wチェーンショルダー」よりも価格が安定しています。
ミニバッグが流行しており、価格も比較的安いことから入手困難になっているのがこのミニマトラッセになります。
マトラッセ コインケース
型番 | 定価/値段 | 値上げ前 | 値上げ率 |
---|---|---|---|
AP0216 | 106,700円 | 103,400円 | 約3.1%(+3,300円) |
マトラッセ スモールフラップウォレット
型番 | 定価/値段 | 値上げ前 | 値上げ率 |
---|---|---|---|
AP0230 | 145,000円 | 138,600円 | 約4.6%(+6,400円) |
マトラッセ ラウンドジップウォレット
型番 | 定価/値段 | 値上げ前 | 値上げ率 |
---|---|---|---|
AP0242 | 222,200円 | 201,300円 | 約10.38%(+20,900円) |
マトラッセ 3つ折りフラップウォレット
型番 | 定価/値段 | 値上げ前 | 値上げ率 |
---|---|---|---|
AP0231 | 163,900円 | 159,500円 | 約2.7%(+4,400円) |
マトラッセ チェーンウォレット
型番 | 定価/値段 | 値上げ前 | 値上げ率 |
---|---|---|---|
AP0250 | 541,200円 | 524,700円 | 約3.1%(+16,500円) |
マトラッセ ミニポーチ
サイズ | 定価/値段 | 値上げ前 | 値上げ率 |
---|---|---|---|
97,900円 | 92,400円 | 約5.95%(+5,500円) |
ボーイシャネル チェーンショルダー
サイズ | 型番 | 定価/値段 |
---|---|---|
20cm | A67085 | 1,032,900円 |
25cm | A67086 | 1,142,900円 |
28cm | A92193 | 1,202,300円 |
ボーイシャネル コインケース
サイズ | 定価/値段 | 値上げ前 | 値上げ率 |
---|---|---|---|
113,300円 | 105,600円 | 約7.29%(+7,700円) |
ココハンドル
サイズ | 型番 | 定価/値段 |
---|---|---|
19cm(XXS) | AS2215 | 922,900円 |
24cm(XS) | A92990 | 1,007,600円 |
28cm(S) | A92991 | 1,101,100円 |
2023年最新型の「ココハンドル」にはハンドル部分にチェーンがあしらわれるようになり、価格帯も他のアイテムに比べて値上がりしています。「ココハンドル」は希少価値も高いので、市場価格も高騰しています。
シャネル22 ハンドバッグ
サイズ | 定価/値段 | 値上げ前 | 値上げ率 |
---|---|---|---|
スモール | 931,700円 | 903,100円 | 約3.17%(+28,600円) |
ミディアム | 982,300円 | 952,600円 | 約3.12%(+29,700円) |
ラージ | 1,058,200円 | 1,026,300円 | 約3.11%(+31,900円) |
2022年に登場した韓流アイドルなども使っている人気のハンドバッグです。
使いやすさを追求したシンプルなデザインが魅力です。
スキンケア
商品名 | 容量 | 定価/値段 | 値上げ前 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
オー ミセラー | 150mL | 6,930円 | 6,600円 | 5.0% (+330円) |
ユイル デマキヤント | 150mL | 6,930円 | 6,600円 | 5.0% (+330円) |
デマキヤン ユー アンタンス ビファーズ | 100mL | 5,830円 | 5,280円 | 10.4% (+550円) |
イドゥラ ビューティ マイクロ リクィッド エッセンス | 150mL | 13,750円 | 13,200円 | 4.2% (+550円) |
イドゥラ ビューティ マイクロ アイ クリーム | 15g | 10,230円 | 9,900円 | 3.3% (+330円) |
イドゥラ ビューティ マイクロ セラム | 30mL | 12,980円 | 12,320円 | 5.3% (+660円) |
イドゥラ ビューティ マイクロ クリーム | 50g | 12,650円 | 11,550円 | 9.5% (+1,100円) |
イドゥラ ビューティ エッセンス ミスト | 48g | 9,350円 | 9,020円 | 3.6% (+330円) |
イドゥラ ビューティ ウォータリー クリーム | 30mL | 8,800円 | 8,250円 | 6.7% (+550円) |
イドゥラ ビューティ リペア マスク | 50g | 9,900円 | 9,350円 | 5.9% (+550円) |
イドゥラ ビューティ リップ バーム | 10g | 5,830円 | 5,500円 | 6.0% (+330円) |
クレンザー N°1 ドゥ シャネル | 25g | 7,700円 | 6,600円 | 16.7% (+1,100円) |
ローション N°1 ドゥ シャネル | 150mL | 8,470円 | 7,700円 | 10.0% (+770円) |
エッセンス ローション N°1 ドゥ シャネル | 100mL | 13,200円 | 12,650円 | 4.3% (+550円) |
アイクリーム N°1 ドゥ シャネル | 15g | 9,680円 | 8,800円 | 10.0% (+880円) |
セラム N°1 ドゥ シャネル | 30mL | 15,180円 | 13,200円 | 14.96% (+1,980円) |
セラム N°1 ドゥ シャネル | 50mL | 19,800円 | 17,600円 | 12.5% (+2,200円) |
クリーム N°1 ドゥ シャネル | 50g | 14,850円 | 12,100円 | 22.7% (+2,750円) |
クリーム N°1 ドゥ シャネル (リフィル) | 50g | 12,650円 | 11,000円 | 15.0% (+1,650円) |
セラム ミスト N°1 ドゥ シャネル | 150mL | 11,000円 | 9,900円 | 11.1% (+1,100円) |
ボディ ミスト N°1 ドゥ シャネル | 140mL | 11,880円 | 11,000円 | 8.0% (+880円) |
ル ブラン フォーム クレンザー | 150mL | 9,460円 | 9,350円 | 1.2% (+110円) |
ル ブラン ローション HL | 150mL | 10,560円 | 9,680円 | 9.1% (+880円) |
ル ブラン ユイル | 50mL | 16,830円 | 15,730円 | 7.0% (+1,100円) |
ル ブラン セラム HLCS | 50mL | 19,910円 | 18,150円 | 9.7% (+1,760円) |
ル ブラン マルチ スポット インテンシブ トリートメント | 50mL | 23,650円 | 22,000円 | 7.5% (+1,650円) |
ル ブラン クリーム HLCC | 50mL | 19,250円 | 17,600円 | 9.4% (+1,650円) |
ル リフト ローション | 50mL | 11,330円 | 10,450円 | 8.4% (+880円) |
ル リフト クレーム ユー | 15g | 12,320円 | 11,550円 | 6.7% (+770円) |
ル リフト セラム | 30mL | 19,800円 | 18,150円 | 9.1% (+1,650円) |
ル リフト フリュイド | 50mL | 19,250円 | 17,600円 | 9.4% (+1,650円) |
ル リフト クレーム | 50mL | 19,250円 | 17,600円 | 9.4% (+1,650円) |
ル リフト クレーム リッシュ | 50mL | 19,250円 | 17,600円 | 9.4% (+1,650円) |
ル リフト クレーム ドゥ ニュイ | 50mL | 19,800円 | 18,700円 | 5.9% (+1,100円) |
ル リフト クレーム レーヴル | 15g | 12,100円 | 11,550円 | 4.7% (+550円) |
ル リフト ラ クレーム マン | 50mL | 9,900円 | 9,350円 | 5.8% (+550円) |
LL プロ セラム | 30mL | 25,300円 | 23,100円 | 9.5% (+2,200円) |
LL プロ クレーム | 50g | 24,200円 | 22,000円 | 10% (+2,200円) |
LL プロ マスク | 50g | 26,950円 | 25,850円 | 4.3% (+1,100円) |
サブリマージュ デマキヤン コンフォート N | 150mL | 15,070円 | 14,300円 | 5.4% (+770円) |
サブリマージュ サヴォン ネトワイヤン | 115g | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
サブリマージュ ソワン エクスフォリアン | 50g | 20,900円 | 19,800円 | 5.6% (+1100円) |
サブリマージュ レサンス フォンダモンタル ユー | 15mL | 39,600円 | 36,300円 | 9.1% (+3300円) |
サブリマージュ レサンス フォンダモンタル | 40mL | 61,600円 | 57,200円 | 7.7% (+4400円) |
サブリマージュ ラ ブリューム | 18mL x 4 | 39,050円 | 36,850円 | 6.0% (+2200円) |
サブリマージュ ラ ブリューム (リフィル) | 18mL x 3 | 29,150円 | 27,500円 | 6.0% (+1650円) |
サブリマージュ ル ボーム | 50g | 56,100円 | 51,150円 | 9.7% (+4950円) |
サブリマージュ マスク | 50g | 31,350円 | 28,600円 | 9.6% (+2750円) |
サブリマージュ ル ソワン ペルフェクトゥール | 15mL × 3 | 36,300円 | 34,100円 | 6.5% (+2200円) |
サブリマージュ ラ クレーム コール エ デコルテ | 150g | 41,800円 | 35,200円 | 18.8% (+6600円) |
サブリマージュ ラ ローション ルミエール | 125mL | 23,650円 | 21,450円 | 10.3% (+2200円) |
サブリマージュ レサンス ルミエール | 40mL | 62,700円 | 58,300円 | 7.5% (+4400円) |
サブリマージュ ラ クレーム ルミエール | 50g | 57,200円 | 52,250円 | 9.5% (+4950円) |
サブリマージュ レクストレ ドゥ ユイル | 15mL | 81,400円 | 79,200円 | 2.8% (+2200円) |
CC クリーム N | 30mL | 9,240円 | 8,800円 | 5.0% (+440円) |
UV エサンシエル | 30mL | 8,800円 | 8,580円 | 2.6% (+220円) |
ラ ソリューシオン 10 ドゥ シャネル | 30mL | 11,550円 | 11,000円 | 5.0% (+550円) |
ボーイ ドゥ シャネル アンチ シャイン ローション* | 100mL | 9,350円 | 8,800円 | 6.2% (+550円) |
ボーイ ドゥ シャネル ジェル モイスチャライザー* | 50mL | 12,100円 | 11,550円 | 4.8% (+550円) |
ユイル ドゥ ヴィザージュ* | 50mL | 17,600円 | 16,500円 | 6.7% (+1100円) |
ル コットン ドゥー** | 50mL | 1,650円 | 1,100円 | 50% (+550円) |
フレグランス
商品名 | 容量 | 定価/値段 | 値上げ前 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
シャネル N°5 オードゥ トワレット | 50mL | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
シャネル N°5 オードゥ トワレット | 100mL | 20,350円 | 19,250円 | 5.7% (+1100円) |
シャネル N°5 オードゥ トワレット パース スプレイ | 20mL x 3 | 17,380円 | 16,500円 | 5.3% (+880円) |
シャネル N°5 オードゥ トワレット パース スプレイ リフィル | 20mL x 3 | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
シャネル N°5 ロー オードゥ トワレット | 35mL | 11,550円 | 11,000円 | 5.0% (+550円) |
シャネル N°5 ロー オードゥ トワレット | 50mL | 16,500円 | 15,400円 | 7.1% (+1100円) |
シャネル N°5 ロー オードゥ トワレット | 100mL | 23,100円 | 21,560円 | 7.1% (+1540円) |
シャネル N°5 ロー オードゥ トワレット ツィスト & スプレイ | 20mL x 3 | 19,800円 | 18,480円 | 7.1% (+1320円) |
シャネル N°5 ロー オードゥ トワレット ツィスト & スプレイ リフィル | 20mL x 3 | 16,500円 | 15,400円 | 7.1% (+1100円) |
シャネル N°5 オードゥ パルファム | 35mL | 11,550円 | 11,000円 | 5.0% (+550円) |
シャネル N°5 オードゥ パルファム | 50mL | 16,500円 | 15,400円 | 7.1% (+1100円) |
シャネル N°5 オードゥ パルファム | 100mL | 23,100円 | 21,560円 | 7.1% (+1540円) |
シャネル N°5 オー プルミエール | 50mL | 16,500円 | 15,400円 | 7.1% (+1100円) |
シャネル N°5 オー プルミエール | 100mL | 23,100円 | 21,560円 | 7.1% (+1540円) |
シャネル N°5 (パルファム) | 7.5mL | 20,350円 | 18,150円 | 12.1% (+2200円) |
シャネル N°5 (パルファム) | 15mL | 40,700円 | 31,350円 | 29.9% (+9350円) |
シャネル N°5 (パルファム) | 30mL | 48,400円 | 44,000円 | 10.0% (+4400円) |
シャネル N°5 パース スプレイ(パルファム) | 7.5mL | 19,580円 | 17,380円 | 12.6% (+2200円) |
シャネル N°5 パース スプレイ(パルファム)リフィル | 7.5mL | 15,180円 | 13,860円 | 9.5% (+1320円) |
シャネル N°5 サヴォン(石鹸) | 150g | 5,390円 | 4,180円 | 28.9% (+1210円) |
シャネル N°5 サヴォン セット** | 75g x 2 | 5,390円 | 4,400円 | 22.5% (+990円) |
シャネル N°5 ロー イン シャワー ジェル | 100mL | 7,150円 | 6,050円 | 18.2% (+1100円) |
シャネル N°5 ザ シャワー ジェル | 200mL | 8,030円 | 7,700円 | 4.3% (+330円) |
シャネル N°5 ザ ボディ ローション | 200mL | 9,130円 | 8,800円 | 3.8% (+330円) |
シャネル N°5 ザ ボディ クリーム | 150mL | 14,300円 | 13,200円 | 8.3% (+1100円) |
シャネル N°5 ザ ヘア ミスト | 35mL | 7,700円 | 6,930円 | 11.1% (+770円) |
シャネル N°5 ロー ハンドクリーム | 50mL | 8,580円 | 8,250円 | 4.0% (+330円) |
ココ マドモアゼル オードゥ トワレット | 50mL | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
ココ マドモアゼル オードゥ トワレット | 100mL | 20,350円 | 19,250円 | 5.7% (+1100円) |
ココ マドモアゼル オードゥ トワレット ツィスト&スプレイ | 20mL x 3 | 17,380円 | 16,500円 | 5.3% (+880円) |
ココ マドモアゼル オードゥ トワレット ツィスト&スプレイ リフィル | 20mL x 3 | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
ココ マドモアゼル ロー プリヴェ | 50mL | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
ココ マドモアゼル ロー プリヴェ | 100mL | 20,350円 | 19,250円 | 5.7% (+1100円) |
ココ マドモアゼル オードゥ パルファム | 35mL | 11,550円 | 11,000円 | 5.0% (+550円) |
ココ マドモアゼル オードゥ パルファム | 50mL | 16,500円 | 15,400円 | 7.1% (+1100円) |
ココ マドモアゼル オードゥ パルファム | 100mL | 23,100円 | 21,560円 | 7.1% (+1540円) |
ココ マドモアゼル オードゥ パルファム ツィスト&スプレイ | 20mL x 3 | 19,800円 | 18,480円 | 7.1% (+1320円) |
ココ マドモアゼル オードゥ パルファム ツィスト&スプレイ リフィル | 20mL x 3 | 16,500円 | 15,400円 | 7.1% (+1100円) |
ココ マドモアゼル オードゥ パルファム アンタンス | 50mL | 16,940円 | 15,840円 | 6.9% (+1100円) |
ココ マドモアゼル オードゥ パルファム アンタンス | 100mL | 23,760円 | 22,110円 | 7.5% (+1650円) |
ココ マドモアゼル オードゥ パルファム アンタンス ミニ ツィスト & スプレイ | 7mL x 3 | 13,640円 | 13,200円 | 3.3% (+440円) |
ココ マドモアゼル オードゥ パルファム アンタンス ミニ ツィスト & スプレイ リフィル | 7mL x 3 | 11,880円 | 11,550円 | 2.9% (+330円) |
ココ マドモアゼル(パルファム) | 7.5mL | 20,350円 | 18,150円 | 12.1% (+2200円) |
ココ マドモアゼル パース スプレイ(パルファム) | 7.5mL | 19,580円 | 17,380円 | 12.6% (+2200円) |
ココ マドモアゼル シャワー ジェル | 200mL | 8,030円 | 7,700円 | 4.3% (+330円) |
ココ マドモアゼル フレッシュ ボディ ミスト | 100mL | 7,590円 | 6,600円 | 15.0% (+990円) |
ココ マドモアゼル フレッシュ ボディ クリーム | 150g | 14,300円 | 13,200円 | 8.3% (+1100円) |
ココ マドモアゼル ボディ ローション | 200mL | 9,130円 | 8,800円 | 3.8% (+330円) |
ココ マドモアゼル ザ ボディ オイル | 200mL | 11,440円 | 11,000円 | 4.0% (+440円) |
ココ マドモアゼル エッセンシャル コフレ | 100mL/200mL | 34,540円 | 32,560円 | 6.1% (+1980円) |
ガブリエル シャネル オードゥ パルファム | 35mL | 11,550円 | 11,000円 | 5.0% (+550円) |
ガブリエル シャネル オードゥ パルファム | 50mL | 16,500円 | 15,400円 | 7.1% (+1100円) |
ガブリエル シャネル オードゥ パルファム | 100mL | 23,100円 | 21,560円 | 7.1% (+1540円) |
ガブリエル シャネル オードゥ パルファム ツィスト&スプレイ | 20mL x 3 | 19,800円 | 18,480円 | 7.1% (+1320円) |
ガブリエル シャネル オードゥ パルファム ツィスト&スプレイ リフィル | 20mL x 3 | 16,500円 | 15,400円 | 7.1% (+1100円) |
ガブリエル シャネル エッセンス オードゥ パルファム | 35mL | 11,550円 | 11,000円 | 5.0% (+550円) |
ガブリエル シャネル エッセンス オードゥ パルファム | 50mL | 16,500円 | 15,400円 | 7.1% (+1100円) |
ガブリエル シャネル エッセンス オードゥ パルファム | 100mL | 23,100円 | 21,560円 | 7.1% (+1540円) |
ガブリエル シャネル エッセンス オードゥ パルファム ツィスト&スプレイ | 20mL x 3 | 19,800円 | 18,480円 | 7.1% (+1320円) |
ガブリエル シャネル エッセンス オードゥ パルファム ツィスト&スプレイ リフィル | 20mL x 3 | 16,500円 | 15,400円 | 7.1% (+1100円) |
ガブリエル シャネル ボディ ローション | 200mL | 9,130円 | 8,800円 | 3.8% (+330円) |
ガブリエル シャネル シャワー ジェル | 200mL | 8,030円 | 7,700円 | 4.3% (+330円) |
ガブリエル シャネル ボディ クリーム | 150g | 14,300円 | 13,200円 | 8.3% (+1100円) |
ガブリエル シャネル(パルファム) | 35mL | 48,400円 | 44,000円 | 10.0% (+4400円) |
チャンス オードゥ トワレット** | 35mL | 10,120円 | 9,790円 | 3.4% (+330円) |
チャンス オードゥ トワレット | 50mL | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
チャンス オードゥ トワレット | 100mL | 20,350円 | 19,250円 | 5.7% (+1100円) |
チャンス オードゥ トワレット ツィスト&スプレイ | 20mL x 3 | 17,380円 | 16,500円 | 5.3% (+880円) |
チャンス オードゥ トワレット ツィスト&スプレイ リフィル | 20mL x 3 | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
チャンス オードゥ パルファム | 50mL | 16,500円 | 15,400円 | 7.1% (+1100円) |
チャンス オードゥ パルファム | 100mL | 23,100円 | 21,560円 | 7.1% (+1540円) |
チャンス ヘア ミスト | 35mL | 7,700円 | 6,930円 | 11.1% (+770円) |
チャンス オー フレッシュ オードゥ トワレット** | 35mL | 10,120円 | 9,790円 | 3.4% (+330円) |
チャンス オー フレッシュ オードゥ トワレット | 50mL | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
チャンス オー フレッシュ オードゥ トワレット | 100mL | 20,350円 | 19,250円 | 5.7% (+1100円) |
チャンス オー フレッシュ オードゥ トワレット ツィスト&スプレイ | 20mL x 3 | 17,380円 | 16,500円 | 5.3% (+880円) |
チャンス オー フレッシュ オードゥ トワレット ツィスト&スプレイ リフィル | 20mL x 3 | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
チャンス オー フレッシュ オードゥ パルファム | 50mL | 16,500円 | 15,400円 | 7.1% (+1100円) |
チャンス オー フレッシュ オードゥ パルファム | 100mL | 23,100円 | 21,560円 | 7.1% (+1540円) |
チャンス オー フレッシュ モイスチャー ミスト | 100mL | 7,590円 | 6,600円 | 15.0% (+990円) |
チャンス オー フレッシュ ヘア ミスト | 35mL | 7,700円 | 6,930円 | 11.1% (+770円) |
チャンス オー タンドゥル オードゥ トワレット | 35mL | 10,120円 | 9,790円 | 3.4% (+330円) |
チャンス オー タンドゥル オードゥ トワレット | 50mL | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
チャンス オー タンドゥル オードゥ トワレット | 100mL | 20,350円 | 19,250円 | 5.7% (+1100円) |
チャンス オー タンドゥル オードゥ トワレット ツィスト&スプレイ | 20mL x 3 | 17,380円 | 16,500円 | 5.3% (+880円) |
チャンス オー タンドゥル オードゥ トワレット ツィスト&スプレイ リフィル | 20mL x 3 | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
チャンス オー タンドゥル オードゥ パルファム | 35mL | 11,550円 | 11,000円 | 5.0% (+550円) |
チャンス オー タンドゥル オードゥ パルファム | 50mL | 16,500円 | 15,400円 | 7.1% (+1100円) |
チャンス オー タンドゥル オードゥ パルファム | 100mL | 23,100円 | 21,560円 | 7.1% (+1540円) |
チャンス オー タンドゥル モイスチャー ミスト | 100mL | 7,590円 | 6,600円 | 15.0% (+990円) |
チャンス オー タンドゥル ヘア ミスト | 35mL | 7,700円 | 6,930円 | 11.1% (+770円) |
チャンス オー ヴィーヴ オードゥ トワレット | 50mL | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
チャンス オー ヴィーヴ オードゥ トワレット | 100mL | 20,350円 | 19,250円 | 5.7% (+1100円) |
チャンス オー ヴィーヴ ヘア ミスト | 35mL | 7,700円 | 6,930円 | 11.1% (+770円) |
ココ オードゥ トワレット | 50mL | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
ココ オードゥ トワレット | 100mL | 20,350円 | 19,250円 | 5.7% (+1100円) |
ココ オードゥ パルファム | 50mL | 16,500円 | 15,400円 | 7.1% (+1100円) |
ココ オードゥ パルファム | 100mL | 23,100円 | 21,560円 | 7.1% (+1540円) |
ココ(パルファム) | 15mL | 40,700円 | 31,350円 | 29.9% (+9350円) |
ココ ボディ クリーム | 150g | 14,300円 | 13,200円 | 8.3% (+1100円) |
ココ ヌワール オードゥ パルファム | 50mL | 16,500円 | 15,400円 | 7.1% (+1100円) |
ココ ヌワール オードゥ パルファム | 100mL | 23,100円 | 21,560円 | 7.1% (+1540円) |
ココ ヌワール ボディ ローション | 200mL | 9,130円 | 8,800円 | 3.8% (+330円) |
ココ ヌワール ボディ クリーム | 150g | 14,300円 | 13,200円 | 8.3% (+1100円) |
アリュール オードゥ トワレット | 50mL | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
アリュール オードゥ トワレット | 100mL | 20,350円 | 19,250円 | 5.7% (+1100円) |
アリュール オードゥ パルファム | 50mL | 16,500円 | 15,400円 | 7.1% (+1100円) |
アリュール オードゥ パルファム | 100mL | 23,100円 | 21,560円 | 7.1% (+1540円) |
アリュール(パルファム) | 15mL | 40,700円 | 31,350円 | 29.9% (+9350円) |
アリュール ボディ エマルジョン | 200g | 9,130円 | 8,800円 | 3.8% (+330円) |
アリュール テンダー ヘア ミスト | 35mL | 7,700円 | 6,930円 | 11.1% (+770円) |
アリュール センシュエル オードゥ パルファム | 50mL | 16,500円 | 15,400円 | 7.1% (+1100円) |
アリュール センシュエル オードゥ パルファム | 100mL | 23,100円 | 21,560円 | 7.1% (+1540円) |
シャネル N°19 オードゥ パルファム | 100mL | 23,100円 | 21,560円 | 7.1% (+1540円) |
シャネル N°19(パルファム) | 15mL | 40,700円 | 31,350円 | 29.9% (+9350円) |
シャネル N°19 プードレ オードゥ パルファム | 100mL | 23,100円 | 21,560円 | 7.1% (+1540円) |
ロー ルージュ N°1 ドゥ シャネル | 100mL | 17,050円 | 13,200円 | 29.2% (+3850円) |
パリ ドーヴィル オードゥ トワレット* | 50mL | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
パリ ビアリッツ オードゥ トワレット* | 50mL | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
パリ ヴェニス オードゥ トワレット* | 50mL | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
パリ リヴィエラ オードゥ トワレット* | 50mL | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
パリ エディンバラ オードゥ トワレット* | 50mL | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
パリ パリ オードゥ トワレット* | 50mL | 14,520円 | 13,750円 | 5.6% (+770円) |
パリ ドーヴィル オードゥ トワレット* | 125mL | 20,900円 | 20,350円 | 2.7% (+550円) |
パリ ビアリッツ オードゥ トワレット* | 125mL | 20,900円 | 20,350円 | 2.7% (+550円) |
パリ ヴェニス オードゥ トワレット* | 125mL | 20,900円 | 20,350円 | 2.7% (+550円) |
パリ リヴィエラ オードゥ トワレット* | 125mL | 20,900円 | 20,350円 | 2.7% (+550円) |
パリ エディンバラ オードゥ トワレット* | 125mL | 20,900円 | 20,350円 | 2.7% (+550円) |
パリ パリ オードゥ トワレット* | 125mL | 20,900円 | 20,350円 | 2.7% (+550円) |
パリ ドーヴィル ヘア&ボディ シャワー ジェル* | 200mL | 8,030円 | 7,700円 | 4.3% (+330円) |
パリ ビアリッツ ヘア&ボディ シャワー ジェル* | 200mL | 8,030円 | 7,700円 | 4.3% (+330円) |
シャネル N°19 オードゥ パルファム | 100mL | 23,100円 | 21,560円 | 7.1% (+1540円) |
シャネル N°19(パルファム) | 15mL | 40,700円 | 31,350円 | 29.9% (+9350円) |
シャネル N°19 プードレ オードゥ パルファム | 100mL | 23,100円 | 21,560円 | 7.1% (+1540円) |
ロー ルージュ N°1 ドゥ シャネル | 100mL | 17,050円 | 13,200円 | 29.2% (+3850円) |
パリ ヴェニス ヘア&ボディ シャワー ジェル* | 200mL | 8,030円 | 7,700円 | 4.3% (+330円) |
パリ リヴィエラ ヘア&ボディ シャワー ジェル* | 200mL | 8,030円 | 7,700円 | 4.3% (+330円) |
パリ エディンバラ ヘア&ボディ シャワー ジェル* | 200mL | 8,030円 | 7,700円 | 4.3% (+330円) |
パリ パリ ヘア&ボディ シャワー ジェル* | 200mL | 8,030円 | 7,700円 | 4.3% (+330円) |
パリ ドーヴィル ボディ ローション* | 200mL | 9,130円 | 8,800円 | 3.8% (+330円) |
パリ ビアリッツ ボディ ローション* | 200mL | 9,130円 | 8,800円 | 3.8% (+330円) |
パリ ヴェニス ボディ ローション* | 200mL | 9,130円 | 8,800円 | 3.8% (+330円) |
パリ エディンバラ ボディ ローション* | 200mL | 9,130円 | 8,800円 | 3.8% (+330円) |
パリ リヴィエラ ボディ ローション* | 200mL | 9,130円 | 8,800円 | 3.8% (+330円) |
パリ パリ ボディ ローション* | 200mL | 9,130円 | 8,800円 | 3.8% (+330円) |
ガーデニア オードゥ パルファム* | 75mL | 33,000円 | 27,500円 | 20.0% (+5500円) |
シャネル N°22 オードゥ パルファム* | 75mL | 33,000円 | 27,500円 | 20.0% (+5500円) |
ボワ デ ジル オードゥ パルファム* | 75mL | 33,000円 | 27,500円 | 20.0% (+5500円) |
キュイール ドゥ ルシー オードゥ パルファム* | 75mL | 33,000円 | 27,500円 | 20.0% (+5500円) |
