ロレックスヨットマスター価格相場
「なんぼや」では、116622、116621、16623をはじめ、ロレックス ヨットマスターを高価買取いたします。
ロレックスによる初のスポーツラグジュアリーであるヨットマスター。そして特殊なレガッタタイマーを備える時計として、またロレックスの第二のクロノグラフとして人気を集めるヨットマスターII。この洋上のエレガントウォッチは、今やロレックスに欠かせない個性となりました。
徹底した相場把握と正確な査定により、ご満足いただける価格で買い取ります。
ロレックスの相場指数
相場指数とは、当社のロレックス取引実績をもとにAIが算出した当社独自の中古価格相場の指数です。
月の指数価格:
月比:
基準指数(円)
期間(月単位):
開始日が終了日より後になっています
から
終了日が開始日より前になっています
相場指数とは?
相場指数とは、当社の取引実績をもとにAIが算出した中古価格相場の指数です。
この指数は、当社がグローバルに展開するブランド品オークション「STAR
BUYERS AUCTION(スターバイヤーズオークション)」や自社ECサイト「ALLU(アリュー)」で扱われたロレックスのデイトナやサブマリーナーといった主要なモデル・型番などの取引実績をもとに、世界情勢や為替の影響も加味しAIが算出した中古価格相場の指標となります。※提供サービス名:Valuence
indicator
当社は、「Valuence
indicator※」により、適正価格で取引された実績、且つ市場原理を反映した指数をもとに安心して売買の検討ができる体験を提供してまいります。
閉じる
ヨットマスターの過去24ヶ月分の相場価格データ
| 年/月 | 相場価格 | 先月比 | |
|---|---|---|---|
| 割合 (%) | 金額差分 (円) | ||
| 2025/11 | 1,588,899円 | -6.2% | -104,245円 |
| 2025/10 | 1,693,144円 | +7.7% | +121,334円 |
| 2025/09 | 1,571,810円 | -9.2% | -158,486円 |
| 2025/08 | 1,730,296円 | +13.7% | +208,486円 |
| 2025/07 | 1,521,810円 | -3.4% | -53,027円 |
| 2025/06 | 1,574,837円 | +0.4% | +6,634円 |
| 2025/05 | 1,568,203円 | -5.9% | -97,521円 |
| 2025/04 | 1,665,724円 | -2.7% | -46,757円 |
| 2025/03 | 1,712,480円 | +2.3% | +38,433円 |
| 2025/02 | 1,674,047円 | +5.3% | +84,093円 |
| 2025/01 | 1,589,954円 | -3.7% | -60,689円 |
| 2024/12 | 1,650,643円 | +3.6% | +57,362円 |
| 2024/11 | 1,593,281円 | +1.9% | +30,231円 |
| 2024/10 | 1,563,049円 | -2.8% | -44,280円 |
| 2024/09 | 1,607,330円 | -2.1% | -34,878円 |
| 2024/08 | 1,642,208円 | +4.0% | +63,033円 |
| 2024/07 | 1,579,175円 | -5.0% | -83,499円 |
| 2024/06 | 1,662,674円 | -4.1% | -71,445円 |
| 2024/05 | 1,734,119円 | +8.1% | +129,552円 |
| 2024/04 | 1,604,567円 | +0.0% | +60円 |
| 2024/03 | 1,604,506円 | +3.7% | +57,431円 |
| 2024/02 | 1,547,076円 | +1.0% | +15,184円 |
| 2024/01 | 1,531,891円 | -3.2% | -51,061円 |
| 2023/12 | 1,582,952円 | +0.1% | +948円 |
| 2023/11 | 1,582,004円 | -1.2% | -19,867円 |
| 2023/10 | 1,601,871円 | +4.7% | +72,218円 |
| 2023/09 | 1,529,654円 | +1.4% | +21,619円 |
| 2023/08 | 1,508,035円 | -2.1% | -32,450円 |
| 2023/07 | 1,540,486円 | +4.4% | +64,652円 |
| 2023/06 | 1,475,834円 | +1.7% | +25,352円 |
| 2023/05 | 1,450,482円 | +0.2% | +2,902円 |
| 2023/04 | 1,447,580円 | -2.6% | -39,052円 |
| 2023/03 | 1,486,631円 | +4.1% | +57,929円 |
| 2023/02 | 1,428,702円 | -15.7% | -266,318円 |
| 2023/01 | 1,695,020円 | +7.1% | +111,911円 |
| 2022/12 | 1,583,109円 | +0.3% | +4,742円 |
| 2022/11 | 1,578,367円 | -1.1% | -18,117円 |
| 2022/10 | 1,596,484円 | +2.1% | +33,482円 |
| 2022/09 | 1,563,002円 | -2.9% | -46,773円 |
| 2022/08 | 1,609,775円 | -0.6% | -10,082円 |
| 2022/07 | 1,619,856円 | +2.3% | +35,909円 |
| 2022/06 | 1,583,947円 | -2.5% | -40,088円 |
| 2022/05 | 1,624,035円 | +0.5% | +8,145円 |
| 2022/04 | 1,615,891円 | +0.5% | +8,251円 |
| 2022/03 | 1,607,640円 | +3.8% | +58,557円 |
| 2022/02 | 1,549,083円 | +7.2% | +103,390円 |
| 2022/01 | 1,445,694円 | -0.9% | -12,554円 |
| 2021/12 | 1,458,247円 | +3.0% | +42,160円 |
| 2021/11 | 1,416,087円 | +4.1% | +56,172円 |
| 2021/10 | 1,359,915円 | -1.1% | -14,479円 |
| 2021/09 | 1,374,394円 | +4.4% | +57,767円 |
| 2021/08 | 1,316,628円 | +6.6% | +81,678円 |
| 2021/07 | 1,234,950円 | -4.2% | -53,647円 |
| 2021/06 | 1,288,596円 | +4.8% | +58,813円 |
| 2021/05 | 1,229,784円 | +8.5% | +96,853円 |
| 2021/04 | 1,132,931円 | -0.4% | -4,694円 |
| 2021/03 | 1,137,625円 | +3.7% | +40,934円 |
| 2021/02 | 1,096,691円 | -4.5% | -51,812円 |
| 2021/01 | 1,148,504円 | +3.6% | +40,264円 |
| 2020/12 | 1,108,240円 | +1.0% | +11,394円 |
| 2020/11 | 1,096,845円 | +1.0% | +10,855円 |
| 2020/10 | 1,085,990円 | -1.6% | -18,120円 |
| 2020/09 | 1,104,110円 | +8.4% | +85,402円 |
| 2020/08 | 1,018,708円 | -3.5% | -36,915円 |
| 2020/07 | 1,055,623円 | +0.5% | +4,764円 |
| 2020/06 | 1,050,859円 | +24.8% | +208,690円 |
| 2020/05 | 842,169円 | -15.4% | -153,832円 |
| 2020/04 | 996,001円 | -6.7% | -71,746円 |
| 2020/03 | 1,067,747円 | +2.0% | +21,072円 |
| 2020/02 | 1,046,675円 | -0.1% | -684円 |
| 2020/01 | 1,047,359円 | +3.9% | +39,374円 |
| 2019/12 | 1,007,985円 | -3.7% | -39,212円 |
| 2019/11 | 1,047,198円 | +3.3% | +33,406円 |
| 2019/10 | 1,013,791円 | +0.0% | +121円 |
| 2019/09 | 1,013,670円 | -2.9% | -30,095円 |
| 2019/08 | 1,043,766円 | +2.9% | +29,043円 |
| 2019/07 | 1,014,723円 | -8.5% | -94,563円 |
| 2019/06 | 1,109,287円 | +5.4% | +56,656円 |
| 2019/05 | 1,052,630円 | +4.1% | +40,973円 |
| 2019/04 | 1,011,657円 | +1.5% | +15,068円 |
| 2019/03 | 996,590円 | -9.0% | -98,349円 |
| 2019/02 | 1,094,939円 | 0.0% | -397円 |
| 2019/01 | 1,095,336円 | ---% | ---円 |
よく見られている型番
その他の型番
4つの選べる買取方法
すべて査定料・キャンセル料はかかりません
お近くに店舗がない方はコチラ
ロレックスヨットマスター買取相場表
お品物の状態が次の条件を満たす場合の価格です
相場変動や在庫状況、その他当社買取基準等により
価格は変動します
未使用品買取
- 未使用(試着程度)
- 付属品がすべて揃っている
- 保証書が無記載ではなく、日付が発行から1ヶ月以内(※一部モデルを除く)
中古品買取
- ケース、ガラス、ブレスレットなどに目立つ傷や打痕等が無い
- リューズ、バックルに傷が無く正常に機能している
- ボックス・保証書・余りゴマが付属している
- 保証書が無記載ではなく、日付が発行から6ヶ月以内(※一部モデルを除く)
更新日:
もっと見る
※ 上記はあくまで参考価格(税込)であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 急激な為替変動に伴い、当社の買取価格も随時変更する可能性がございます。そのため、掲載されている価格が実際の買取価格と大幅に異なる場合がございます。
ロレックスヨットマスター買取相場推移
お電話かLINEで無料査定
ご質問・ご相談もお気軽にお問い合わせください
ご質問・ご相談もお気軽にお問い合わせください
-
すぐ繋がるフリーダイヤル
0120-66-1333
受付時間 10:00 〜 21:00
-
査定金額10%UP
最短5分で返信
LINEで査定する
受付時間 10:00 〜 19:00
※状況により翌営業日までに返信
4つの選べる買取方法
すべて査定料・キャンセル料はかかりません
お近くに店舗がない方はコチラ
「なんぼや」グループの店舗案内
「なんぼや」、「ALLU」、「ブランドコンシェル」、「古美術八光堂」は全国145店舗の買取専門店
駅から近い便利な立地です。
SHOP
店舗一覧
4つの選べる買取方法
すべて査定料・キャンセル料はかかりません
お近くに店舗がない方はコチラ
ROLEX MODELS















































































