ロレックス価格相場・
推移チャート
-
相場指数
- 前月比
- 3ヶ月前比
- 半年前比
- 前年比
相場指数(円)
- 期間を指定
-
-
から
-
開始日が終了日より後になっています
デイトナの
相場指数データ
| 年/月 | 相場価格 | 先月比 | |
|---|---|---|---|
| 割合(%) | 差分(円) | ||
| 2026/01 | 3,799,412円 | +2.9% | +106,015円 |
| 2025/12 | 3,693,397円 | +4.7% | +166,296円 |
| 2025/11 | 3,527,101円 | +8.9% | +288,292円 |
| 2025/10 | 3,238,810円 | -5.2% | -178,946円 |
| 2025/09 | 3,417,755円 | -0.7% | -23,199円 |
| 2025/08 | 3,440,954円 | +6.2% | +200,805円 |
| 2025/07 | 3,240,149円 | -4.6% | -157,838円 |
| 2025/06 | 3,397,988円 | +0.6% | +19,792円 |
| 2025/05 | 3,378,195円 | -1.6% | -54,602円 |
| 2025/04 | 3,432,797円 | +1.6% | +52,539円 |
| 2025/03 | 3,380,257円 | +0.5% | +16,425円 |
| 2025/02 | 3,363,832円 | -2.9% | -99,518円 |
| 2025/01 | 3,463,350円 | +2.1% | +71,444円 |
| 2024/12 | 3,391,907円 | +1.4% | +46,404円 |
| 2024/11 | 3,345,503円 | +0.7% | +23,189円 |
| 2024/10 | 3,322,314円 | -2.4% | -81,715円 |
| 2024/09 | 3,404,029円 | -2.3% | -79,496円 |
| 2024/08 | 3,483,525円 | -2.8% | -100,746円 |
| 2024/07 | 3,584,271円 | -1.8% | -66,016円 |
| 2024/06 | 3,650,286円 | +6.8% | +232,726円 |
| 2024/05 | 3,417,560円 | -1.8% | -61,643円 |
| 2024/04 | 3,479,204円 | -1.5% | -54,718円 |
| 2024/03 | 3,533,922円 | +3.1% | +104,702円 |
| 2024/02 | 3,429,220円 | +3.0% | +101,314円 |
| 2024/01 | 3,327,906円 | -6.5% | -231,676円 |
| 2023/12 | 3,559,582円 | +1.3% | +44,436円 |
| 2023/11 | 3,515,146円 | -2.0% | -70,619円 |
| 2023/10 | 3,585,765円 | +4.6% | +158,470円 |
| 2023/09 | 3,427,294円 | -3.2% | -113,156円 |
| 2023/08 | 3,540,451円 | -1.3% | -48,170円 |
| 2023/07 | 3,588,621円 | -0.5% | -18,597円 |
| 2023/06 | 3,607,218円 | +6.5% | +221,600円 |
| 2023/05 | 3,385,618円 | +1.8% | +60,564円 |
| 2023/04 | 3,325,054円 | -0.8% | -25,978円 |
| 2023/03 | 3,351,033円 | +3.2% | +104,959円 |
| 2023/02 | 3,246,073円 | -1.4% | -44,981円 |
| 2023/01 | 3,291,054円 | -1.8% | -61,688円 |
| 2022/12 | 3,352,742円 | -7.1% | -257,464円 |
| 2022/11 | 3,610,206円 | +0.1% | +3,521円 |
| 2022/10 | 3,606,686円 | +3.0% | +105,377円 |
| 2022/09 | 3,501,309円 | -8.5% | -325,487円 |
| 2022/08 | 3,826,796円 | -7.2% | -299,129円 |
| 2022/07 | 4,125,925円 | -0.4% | -17,209円 |
| 2022/06 | 4,143,134円 | -1.3% | -56,127円 |
| 2022/05 | 4,199,261円 | +0.8% | +32,483円 |
| 2022/04 | 4,166,778円 | -3.2% | -138,323円 |
| 2022/03 | 4,305,101円 | +10.7% | +415,118円 |
| 2022/02 | 3,889,984円 | +11.3% | +395,614円 |
| 2022/01 | 3,494,370円 | +5.7% | +189,498円 |
| 2021/12 | 3,304,872円 | +11.7% | +347,358円 |
| 2021/11 | 2,957,514円 | -2.5% | -75,904円 |
| 2021/10 | 3,033,418円 | -2.9% | -90,656円 |
| 2021/09 | 3,124,074円 | -3.8% | -123,994円 |
| 2021/08 | 3,248,068円 | +0.2% | +5,034円 |
| 2021/07 | 3,243,034円 | +4.6% | +142,054円 |
| 2021/06 | 3,100,979円 | +6.6% | +192,227円 |
| 2021/05 | 2,908,752円 | +8.8% | +236,293円 |
| 2021/04 | 2,672,459円 | +5.8% | +146,020円 |
| 2021/03 | 2,526,439円 | -0.2% | -6,102円 |
| 2021/02 | 2,532,541円 | +1.3% | +31,544円 |
| 2021/01 | 2,500,997円 | +0.1% | +1,484円 |
| 2020/12 | 2,499,514円 | +1.5% | +35,991円 |
| 2020/11 | 2,463,523円 | -2.2% | -55,222円 |
| 2020/10 | 2,518,745円 | +4.5% | +108,053円 |
| 2020/09 | 2,410,691円 | +4.2% | +96,113円 |
| 2020/08 | 2,314,578円 | -1.5% | -36,432円 |
| 2020/07 | 2,351,010円 | +13.1% | +272,418円 |
| 2020/06 | 2,078,592円 | -1.3% | -27,612円 |
| 2020/05 | 2,106,204円 | -1.4% | -28,929円 |
| 2020/04 | 2,135,134円 | -8.3% | -193,571円 |
| 2020/03 | 2,328,704円 | +2.4% | +53,568円 |
| 2020/02 | 2,275,137円 | +0.9% | +20,663円 |
| 2020/01 | 2,254,473円 | +0.5% | +11,864円 |
| 2019/12 | 2,242,609円 | +0.2% | +3,663円 |
| 2019/11 | 2,238,946円 | +8.7% | +179,093円 |
| 2019/10 | 2,059,854円 | -9.5% | -215,073円 |
| 2019/09 | 2,274,927円 | -3.6% | -84,888円 |
| 2019/08 | 2,359,815円 | -5.4% | -135,864円 |
| 2019/07 | 2,495,679円 | -0.1% | -1,815円 |
| 2019/06 | 2,497,494円 | +4.3% | +103,485円 |
| 2019/05 | 2,394,009円 | +3.6% | +83,452円 |
| 2019/04 | 2,310,557円 | +3.4% | +75,542円 |
| 2019/03 | 2,235,015円 | -0.1% | -1,149円 |
| 2019/02 | 2,236,164円 | -4.3% | -101,655円 |
| 2019/01 | 2,337,819円 | ---% | ---円 |
よく見られている型番
その他の型番
Ref.6264
Ref.116518
Ref.116519
Ref.16523
Ref.16528
Ref.16518
Ref.16519
Ref.6265
Ref.6263
Ref.116528
Ref.6262
Ref.6241
Ref.6240
Ref.6239
Ref.6238
Ref.116595RBOW
Ref.116519NA
Ref.126500LN
Ref.116509NG
Ref.116506
Ref.116508
Ref.116503NG
Ref.116505A
Ref.116506A
Ref.116508G
Ref.116508NG
Ref.116509G
Ref.116505
Ref.116515LNA
Ref.116518LNG
Ref.116518LNNG
Ref.116519LNG
Ref.116519LNNG
Ref.116598RBOW
Ref.116598SACO
4つの選べる買取方法
すべて査定料・キャンセル料はかかりません
お近くに店舗がない方はコチラ
ロレックスデイトナ買取相場表
お品物の状態が次の条件を満たす場合の価格です
相場変動や在庫状況、その他当社買取基準等により
価格は変動します
未使用品買取
- 未使用(試着程度)
- 付属品がすべて揃っている
- 保証書が無記載ではなく、日付が発行から1ヶ月以内(※一部モデルを除く)
中古品買取
- ケース、ガラス、ブレスレットなどに目立つ傷や打痕等が無い
- リューズ、バックルに傷が無く正常に機能している
- ボックス・保証書・余りゴマが付属している
- 保証書が無記載ではなく、日付が発行から6ヶ月以内(※一部モデルを除く)
更新日:
もっと見る
※ 上記はあくまで参考価格(税込)であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 急激な為替変動に伴い、当社の買取価格も随時変更する可能性がございます。そのため、掲載されている価格が実際の買取価格と大幅に異なる場合がございます。
ロレックスデイトナ買取相場推移
お電話かLINEで無料査定
ご質問・ご相談もお気軽にお問い合わせください
ご質問・ご相談もお気軽にお問い合わせください
-
すぐ繋がるフリーダイヤル
0120-66-1333
受付時間 10:00 〜 21:00
-
査定金額10%UP
最短5分で返信
LINEで査定する
受付時間 10:00 〜 19:00
※状況により翌営業日までに返信
4つの選べる買取方法
すべて査定料・キャンセル料はかかりません
お近くに店舗がない方はコチラ
「なんぼや」グループの店舗案内
「なんぼや」、「ALLU」、「ブランドコンシェル」、「古美術八光堂」は全国143店舗の買取専門店
駅から近い便利な立地です。
SHOP
店舗一覧
4つの選べる買取方法
すべて査定料・キャンセル料はかかりません
お近くに店舗がない方はコチラ
ROLEX MODELS


























































































