ロレックスGMTマスター価格相場
「なんぼや」では、16710、116710BLNR、116710LNをはじめ、ロレックス GMTマスターを高価買取いたします。
国際線が目覚ましい発展を遂げた1950年代に、航空会社の要請を受けて生まれたGMTマスター。その誕生から約30年後に登場したGMTマスターIIでは同時に3か国の時刻が表示可能となり、国際化、高速化の進む現代社会において、ますますその実用性に注目が集まっています。
徹底した相場把握と正確な査定により、ご満足いただける価格で買い取ります。
ロレックスの相場指数
相場指数とは、当社のロレックス取引実績をもとにAIが算出した当社独自の中古価格相場の指数です。
月の指数価格:
月比:
基準指数(円)
期間(月単位):
開始日が終了日より後になっています
から
終了日が開始日より前になっています
相場指数とは?
相場指数とは、当社の取引実績をもとにAIが算出した中古価格相場の指数です。
この指数は、当社がグローバルに展開するブランド品オークション「STAR
BUYERS AUCTION(スターバイヤーズオークション)」や自社ECサイト「ALLU(アリュー)」で扱われたロレックスのデイトナやサブマリーナーといった主要なモデル・型番などの取引実績をもとに、世界情勢や為替の影響も加味しAIが算出した中古価格相場の指標となります。※提供サービス名:Valuence
indicator
当社は、「Valuence
indicator※」により、適正価格で取引された実績、且つ市場原理を反映した指数をもとに安心して売買の検討ができる体験を提供してまいります。
閉じる
GMTマスターの過去24ヶ月分の相場価格データ
| 年/月 | 相場価格 | 先月比 | |
|---|---|---|---|
| 割合 (%) | 金額差分 (円) | ||
| 2025/11 | 2,006,677円 | +1.7% | +32,615円 |
| 2025/10 | 1,974,062円 | -1.5% | -30,353円 |
| 2025/09 | 2,004,415円 | -0.3% | -5,025円 |
| 2025/08 | 2,009,440円 | +7.0% | +131,356円 |
| 2025/07 | 1,878,083円 | +0.8% | +14,629円 |
| 2025/06 | 1,863,455円 | -3.7% | -71,215円 |
| 2025/05 | 1,934,670円 | -0.6% | -11,524円 |
| 2025/04 | 1,946,194円 | -1.9% | -38,636円 |
| 2025/03 | 1,984,830円 | -3.5% | -72,893円 |
| 2025/02 | 2,057,723円 | +7.8% | +149,731円 |
| 2025/01 | 1,907,991円 | -0.5% | -9,617円 |
| 2024/12 | 1,917,609円 | -2.1% | -40,418円 |
| 2024/11 | 1,958,026円 | +4.7% | +87,382円 |
| 2024/10 | 1,870,645円 | -3.8% | -73,939円 |
| 2024/09 | 1,944,584円 | -7.6% | -159,432円 |
| 2024/08 | 2,104,015円 | +6.3% | +125,064円 |
| 2024/07 | 1,978,952円 | -0.3% | -6,407円 |
| 2024/06 | 1,985,359円 | +0.9% | +17,509円 |
| 2024/05 | 1,967,850円 | +2.0% | +38,974円 |
| 2024/04 | 1,928,876円 | -1.4% | -27,081円 |
| 2024/03 | 1,955,957円 | +3.3% | +62,792円 |
| 2024/02 | 1,893,165円 | +2.5% | +45,931円 |
| 2024/01 | 1,847,234円 | -3.1% | -58,555円 |
| 2023/12 | 1,905,789円 | +0.0% | +706円 |
| 2023/11 | 1,905,082円 | +3.6% | +66,540円 |
| 2023/10 | 1,838,543円 | -2.4% | -44,548円 |
| 2023/09 | 1,883,091円 | -1.3% | -25,525円 |
| 2023/08 | 1,908,616円 | +3.9% | +72,244円 |
| 2023/07 | 1,836,372円 | +2.3% | +41,618円 |
| 2023/06 | 1,794,754円 | -0.7% | -11,770円 |
| 2023/05 | 1,806,524円 | +2.1% | +37,940円 |
| 2023/04 | 1,768,584円 | +5.3% | +89,087円 |
| 2023/03 | 1,679,497円 | +0.2% | +3,696円 |
| 2023/02 | 1,675,801円 | -6.0% | -106,810円 |
| 2023/01 | 1,782,610円 | -4.0% | -73,952円 |
| 2022/12 | 1,856,562円 | -4.1% | -79,642円 |
| 2022/11 | 1,936,205円 | +1.9% | +36,343円 |
| 2022/10 | 1,899,861円 | -0.9% | -17,692円 |
| 2022/09 | 1,917,554円 | -2.0% | -39,998円 |
| 2022/08 | 1,957,552円 | -0.4% | -8,696円 |
| 2022/07 | 1,966,248円 | +1.1% | +20,994円 |
| 2022/06 | 1,945,254円 | -0.7% | -14,315円 |
| 2022/05 | 1,959,568円 | -3.1% | -61,786円 |
| 2022/04 | 2,021,355円 | +4.0% | +77,262円 |
| 2022/03 | 1,944,093円 | +0.9% | +16,461円 |
| 2022/02 | 1,927,631円 | +9.2% | +163,108円 |
| 2022/01 | 1,764,523円 | +2.9% | +49,995円 |
| 2021/12 | 1,714,529円 | +1.7% | +29,148円 |
| 2021/11 | 1,685,381円 | +5.8% | +92,004円 |
| 2021/10 | 1,593,377円 | -5.5% | -92,867円 |
| 2021/09 | 1,686,244円 | +2.3% | +37,391円 |
| 2021/08 | 1,648,853円 | +2.4% | +38,400円 |
| 2021/07 | 1,610,453円 | -1.4% | -22,290円 |
| 2021/06 | 1,632,743円 | +2.8% | +45,061円 |
| 2021/05 | 1,587,682円 | +10.1% | +145,530円 |
| 2021/04 | 1,442,152円 | -1.5% | -21,312円 |
| 2021/03 | 1,463,464円 | +1.1% | +16,016円 |
| 2021/02 | 1,447,448円 | +0.0% | +242円 |
| 2021/01 | 1,447,207円 | +2.3% | +33,197円 |
| 2020/12 | 1,414,009円 | -3.7% | -54,099円 |
| 2020/11 | 1,468,108円 | -2.2% | -33,286円 |
| 2020/10 | 1,501,395円 | +5.8% | +82,438円 |
| 2020/09 | 1,418,956円 | +6.4% | +85,389円 |
| 2020/08 | 1,333,567円 | +0.9% | +11,460円 |
| 2020/07 | 1,322,107円 | +6.4% | +79,146円 |
| 2020/06 | 1,242,961円 | +10.5% | +117,856円 |
| 2020/05 | 1,125,105円 | -9.1% | -112,183円 |
| 2020/04 | 1,237,288円 | -6.0% | -79,335円 |
| 2020/03 | 1,316,623円 | -0.1% | -1,233円 |
| 2020/02 | 1,317,857円 | -1.9% | -24,968円 |
| 2020/01 | 1,342,825円 | +2.4% | +30,838円 |
| 2019/12 | 1,311,987円 | +1.4% | +18,418円 |
| 2019/11 | 1,293,569円 | +3.9% | +48,815円 |
| 2019/10 | 1,244,754円 | -3.2% | -41,747円 |
| 2019/09 | 1,286,502円 | -6.5% | -89,758円 |
| 2019/08 | 1,376,260円 | -1.2% | -16,985円 |
| 2019/07 | 1,393,245円 | -4.6% | -67,775円 |
| 2019/06 | 1,461,021円 | +0.6% | +9,261円 |
| 2019/05 | 1,451,760円 | +8.7% | +115,827円 |
| 2019/04 | 1,335,932円 | +6.5% | +81,607円 |
| 2019/03 | 1,254,325円 | +2.6% | +32,328円 |
| 2019/02 | 1,221,998円 | -3.4% | -42,855円 |
| 2019/01 | 1,264,853円 | ---% | ---円 |
よく見られている型番
その他の型番
4つの選べる買取方法
すべて査定料・キャンセル料はかかりません
お近くに店舗がない方はコチラ
ロレックスGMTマスター買取相場表
お品物の状態が次の条件を満たす場合の価格です
相場変動や在庫状況、その他当社買取基準等により
価格は変動します
未使用品買取
- 未使用(試着程度)
- 付属品がすべて揃っている
- 保証書が無記載ではなく、日付が発行から1ヶ月以内(※一部モデルを除く)
中古品買取
- ケース、ガラス、ブレスレットなどに目立つ傷や打痕等が無い
- リューズ、バックルに傷が無く正常に機能している
- ボックス・保証書・余りゴマが付属している
- 保証書が無記載ではなく、日付が発行から6ヶ月以内(※一部モデルを除く)
更新日:
もっと見る
※ 上記はあくまで参考価格(税込)であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 急激な為替変動に伴い、当社の買取価格も随時変更する可能性がございます。そのため、掲載されている価格が実際の買取価格と大幅に異なる場合がございます。
ロレックスGMTマスター買取相場推移
ロレックス
GMTマスターⅡ
Ref.126710GRNRSSブラックランダム
2024年11月相場2,560,000円
2025年11月相場2,863,000円
303,000円UP!
ロレックス
GMTマスターⅡ
Ref.126713GRNRSS×YGブラックランダム
2024年11月相場2,907,000円
2025年11月相場3,219,000円
312,000円UP!
お電話かLINEで無料査定
ご質問・ご相談もお気軽にお問い合わせください
ご質問・ご相談もお気軽にお問い合わせください
-
すぐ繋がるフリーダイヤル
0120-66-1333
受付時間 10:00 〜 21:00
-
査定金額10%UP
最短5分で返信
LINEで査定する
受付時間 10:00 〜 19:00
※状況により翌営業日までに返信
4つの選べる買取方法
すべて査定料・キャンセル料はかかりません
お近くに店舗がない方はコチラ
「なんぼや」グループの店舗案内
「なんぼや」、「ALLU」、「ブランドコンシェル」、「古美術八光堂」は全国145店舗の買取専門店
駅から近い便利な立地です。
SHOP
店舗一覧
4つの選べる買取方法
すべて査定料・キャンセル料はかかりません
お近くに店舗がない方はコチラ
ROLEX MODELS































































