ロレックス価格相場・
推移チャート
-
相場指数
- 前月比
- 3ヶ月前比
- 半年前比
- 前年比
相場指数(円)
- 期間を指定
-
-
から
-
開始日が終了日より後になっています
サブマリーナの
相場指数データ
| 年/月 | 相場価格 | 先月比 | |
|---|---|---|---|
| 割合(%) | 差分(円) | ||
| 2026/03 | 1,723,136円 | +1.8% | +31,280円 |
| 2026/02 | 1,691,856円 | +4.3% | +69,084円 |
| 2026/01 | 1,622,772円 | +1.9% | +29,909円 |
| 2025/12 | 1,592,863円 | +1.3% | +20,144円 |
| 2025/11 | 1,572,719円 | +0.8% | +12,484円 |
| 2025/10 | 1,560,235円 | +2.2% | +34,173円 |
| 2025/09 | 1,526,062円 | -1.3% | -19,450円 |
| 2025/08 | 1,545,512円 | +5.9% | +86,231円 |
| 2025/07 | 1,459,281円 | -1.5% | -21,905円 |
| 2025/06 | 1,481,187円 | -0.5% | -6,759円 |
| 2025/05 | 1,487,946円 | -0.7% | -10,583円 |
| 2025/04 | 1,498,529円 | -6.2% | -98,560円 |
| 2025/03 | 1,597,088円 | +5.3% | +80,440円 |
| 2025/02 | 1,516,649円 | +2.6% | +38,253円 |
| 2025/01 | 1,478,396円 | -4.3% | -66,543円 |
| 2024/12 | 1,544,939円 | +4.3% | +63,304円 |
| 2024/11 | 1,481,635円 | +2.6% | +36,891円 |
| 2024/10 | 1,444,744円 | -4.0% | -60,386円 |
| 2024/09 | 1,505,130円 | -6.8% | -110,021円 |
| 2024/08 | 1,615,151円 | +3.7% | +57,369円 |
| 2024/07 | 1,557,783円 | -0.2% | -3,407円 |
| 2024/06 | 1,561,190円 | +3.0% | +45,579円 |
| 2024/05 | 1,515,611円 | +5.7% | +82,374円 |
| 2024/04 | 1,433,236円 | -1.4% | -20,600円 |
| 2024/03 | 1,453,836円 | -3.7% | -55,620円 |
| 2024/02 | 1,509,456円 | +8.2% | +113,750円 |
| 2024/01 | 1,395,706円 | -5.7% | -85,117円 |
| 2023/12 | 1,480,823円 | -1.1% | -16,007円 |
| 2023/11 | 1,496,830円 | +3.4% | +48,782円 |
| 2023/10 | 1,448,048円 | +2.9% | +40,395円 |
| 2023/09 | 1,407,653円 | -1.1% | -15,409円 |
| 2023/08 | 1,423,062円 | -0.4% | -5,330円 |
| 2023/07 | 1,428,392円 | +0.0% | +658円 |
| 2023/06 | 1,427,733円 | +2.7% | +37,306円 |
| 2023/05 | 1,390,427円 | -4.1% | -60,007円 |
| 2023/04 | 1,450,435円 | +9.6% | +126,690円 |
| 2023/03 | 1,323,745円 | +2.9% | +37,921円 |
| 2023/02 | 1,285,825円 | -8.5% | -120,190円 |
| 2023/01 | 1,406,015円 | -3.2% | -47,042円 |
| 2022/12 | 1,453,057円 | -4.0% | -60,887円 |
| 2022/11 | 1,513,944円 | -2.7% | -41,313円 |
| 2022/10 | 1,555,257円 | +7.1% | +103,113円 |
| 2022/09 | 1,452,145円 | -3.2% | -47,527円 |
| 2022/08 | 1,499,671円 | -1.3% | -19,191円 |
| 2022/07 | 1,518,863円 | +0.1% | +928円 |
| 2022/06 | 1,517,935円 | +0.7% | +9,818円 |
| 2022/05 | 1,508,117円 | +0.9% | +13,194円 |
| 2022/04 | 1,494,923円 | -2.1% | -32,361円 |
| 2022/03 | 1,527,284円 | +4.1% | +59,603円 |
| 2022/02 | 1,467,682円 | +3.9% | +54,861円 |
| 2022/01 | 1,412,821円 | +2.2% | +30,080円 |
| 2021/12 | 1,382,741円 | +3.9% | +51,952円 |
| 2021/11 | 1,330,789円 | +0.9% | +11,670円 |
| 2021/10 | 1,319,119円 | +1.0% | +13,245円 |
| 2021/09 | 1,305,874円 | +0.0% | +214円 |
| 2021/08 | 1,305,660円 | -0.1% | -1,364円 |
| 2021/07 | 1,307,025円 | +3.9% | +48,658円 |
| 2021/06 | 1,258,367円 | +0.8% | +9,717円 |
| 2021/05 | 1,248,651円 | +3.1% | +37,976円 |
| 2021/04 | 1,210,675円 | +5.9% | +67,133円 |
| 2021/03 | 1,143,541円 | +4.2% | +45,692円 |
| 2021/02 | 1,097,850円 | -2.7% | -30,513円 |
| 2021/01 | 1,128,363円 | +1.5% | +16,721円 |
| 2020/12 | 1,111,642円 | -3.8% | -43,489円 |
| 2020/11 | 1,155,130円 | 0.0% | -149円 |
| 2020/10 | 1,155,279円 | +4.1% | +45,005円 |
| 2020/09 | 1,110,274円 | +6.6% | +69,129円 |
| 2020/08 | 1,041,145円 | +1.1% | +10,881円 |
| 2020/07 | 1,030,264円 | +9.3% | +87,850円 |
| 2020/06 | 942,414円 | +6.8% | +59,955円 |
| 2020/05 | 882,459円 | -3.0% | -27,512円 |
| 2020/04 | 909,971円 | -10.4% | -106,016円 |
| 2020/03 | 1,015,988円 | +4.3% | +41,455円 |
| 2020/02 | 974,533円 | -0.4% | -3,822円 |
| 2020/01 | 978,355円 | +0.3% | +3,391円 |
| 2019/12 | 974,964円 | +2.8% | +26,517円 |
| 2019/11 | 948,447円 | +0.6% | +5,467円 |
| 2019/10 | 942,980円 | -2.6% | -25,376円 |
| 2019/09 | 968,356円 | -1.8% | -17,402円 |
| 2019/08 | 985,758円 | -3.7% | -38,141円 |
| 2019/07 | 1,023,899円 | -3.6% | -37,850円 |
| 2019/06 | 1,061,749円 | +3.2% | +33,048円 |
| 2019/05 | 1,028,701円 | +8.3% | +78,709円 |
| 2019/04 | 949,992円 | +1.7% | +15,928円 |
| 2019/03 | 934,065円 | 0.0% | -69円 |
| 2019/02 | 934,134円 | -4.1% | -39,846円 |
| 2019/01 | 973,980円 | ---% | ---円 |
よく見られている型番
その他の型番
Ref.6536
Ref.14060
Ref.5517
Ref.5514
Ref.5513
Ref.5512
Ref.5508
Ref.5510
Ref.6538
Ref.1680
Ref.6205
Ref.6204
Ref.6200
Ref.126613LN
Ref.126618LB
Ref.126618LN
Ref.126619LB
Ref.16610LN
Ref.116619GLB
Ref.116618LB
Ref.116613LN
Ref.116618LN
Ref.116619LB
Ref.116613GLB
Ref.116618GLB
Ref.116613GLN
Ref.116618GLN
Ref.116613LB
Ref.16618
Ref.16613SG
Ref.16610LV
Ref.168000
Ref.16808
Ref.16803
Ref.16800
Ref.1680/8
4つの選べる買取方法
すべて査定料・キャンセル料はかかりません
お近くに店舗がない方はコチラ
ロレックスサブマリーナー買取相場表
お品物の状態が次の条件を満たす場合の価格です
相場変動や在庫状況、その他当社買取基準等により
価格は変動します
未使用品買取
- 未使用(試着程度)
- 付属品がすべて揃っている
- 保証書が無記載ではなく、日付が発行から1ヶ月以内(※一部モデルを除く)
中古品買取
- ケース、ガラス、ブレスレットなどに目立つ傷や打痕等が無い
- リューズ、バックルに傷が無く正常に機能している
- ボックス・保証書・余りゴマが付属している
- 保証書が無記載ではなく、日付が発行から6ヶ月以内(※一部モデルを除く)
更新日:
もっと見る
※ 上記はあくまで参考価格(税込)であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 急激な為替変動に伴い、当社の買取価格も随時変更する可能性がございます。そのため、掲載されている価格が実際の買取価格と大幅に異なる場合がございます。
ロレックスサブマリーナー買取相場推移
お電話かLINEで無料査定
ご質問・ご相談もお気軽にお問い合わせください
ご質問・ご相談もお気軽にお問い合わせください
-
すぐ繋がるフリーダイヤル
0120-66-1333
受付時間 10:00 〜 21:00
-
査定金額10%UP
最短5分で返信
LINEで査定する
受付時間 10:00 〜 19:00
※状況により翌営業日までに返信
4つの選べる買取方法
すべて査定料・キャンセル料はかかりません
お近くに店舗がない方はコチラ
「なんぼや」グループの店舗案内
「なんぼや」、「ALLU」、「ブランドコンシェル」、「古美術八光堂」は全国142店舗の買取専門店
駅から近い便利な立地です。
SHOP
店舗一覧
4つの選べる買取方法
すべて査定料・キャンセル料はかかりません
お近くに店舗がない方はコチラ
ROLEX MODELS






























































