ロレックスデイデイト価格相場
ロレックスの相場指数
相場指数とは、当社のロレックス取引実績をもとにAIが算出した当社独自の中古価格相場の指数です。
月の指数価格:
月比:
基準指数(円)
期間(月単位):
開始日が終了日より後になっています
から
終了日が開始日より前になっています
【Valuence indicator からみる今後のトレンド】
2023年から2024年にかけて、ロレックスの相場は下落傾向にあると考えられます。その主な要因は、中国におけるロレックス供給量の急増です。中国では、不動産バブルの影響で富裕層が増加し、ロレックスをはじめとする高級品への需要が急速に高まりました。その結果、供給が追いつかず、取引価格が高騰しました。しかし、近年のゼロコロナ政策や不動産バブルの崩壊に伴い、富裕層がロレックスを売却するケースが増加し、供給が急速に増えたことで買取相場が下落しました。さらに、中国市場での価格下落に加え、世界的な金融引き締めや景気の停滞、円安の影響も相場の低下に寄与していると考えられます。また、7カ国で実施されているロレックスの認定中古時計プログラムが開始されたことも、相場の下落に影響を与えていると思われます。
相場は下落傾向にありますが、中古市場の販売価格は昨年と比較して高い水準で推移しています。為替などの影響により相場は変動していますが、ロレックスは依然として高い人気を誇るブランドです。2024年6月には、一部モデルで希望小売価格が値上げされており、今後の買取市場における相場の上昇も期待されます。
デイデイトの過去24ヶ月分の相場価格データ
年/月 | 相場価格 | 先月比 | |
---|---|---|---|
割合 (%) | 金額差分 (円) | ||
2024/10 | 2,092,504円 | +32.2% | +509,834円 |
2024/09 | 1,582,670円 | +18.7% | +249,845円 |
2024/08 | 1,332,825円 | -33.7% | -677,601円 |
2024/07 | 2,010,426円 | -6.2% | -131,748円 |
2024/06 | 2,142,174円 | -4.8% | -108,715円 |
2024/05 | 2,250,889円 | +0.6% | +13,777円 |
2024/04 | 2,237,113円 | +5.5% | +117,260円 |
2024/03 | 2,119,852円 | -2.5% | -54,997円 |
2024/02 | 2,174,849円 | +5.4% | +110,994円 |
2024/01 | 2,063,855円 | +34.3% | +527,618円 |
2023/12 | 1,536,237円 | -21.3% | -415,964円 |
2023/11 | 1,952,201円 | +25.9% | +401,186円 |
2023/10 | 1,551,015円 | +9.8% | +138,756円 |
2023/09 | 1,412,259円 | -25.7% | -488,361円 |
2023/08 | 1,900,620円 | -0.4% | -7,095円 |
2023/07 | 1,907,716円 | +5.0% | +91,205円 |
2023/06 | 1,816,511円 | +41.4% | +531,825円 |
2023/05 | 1,284,686円 | +0.8% | +10,708円 |
2023/04 | 1,273,977円 | -1.0% | -12,821円 |
2023/03 | 1,286,798円 | -23.6% | -397,191円 |
2023/02 | 1,683,989円 | -0.7% | -12,209円 |
2023/01 | 1,696,198円 | +31.9% | +409,823円 |
2022/12 | 1,286,375円 | -28.0% | -499,042円 |
2022/11 | 1,785,417円 | -4.6% | -86,098円 |
2022/10 | 1,871,515円 | +0.8% | +14,345円 |
2022/09 | 1,857,170円 | +3.2% | +57,474円 |
2022/08 | 1,799,696円 | -6.5% | -124,952円 |
2022/07 | 1,924,648円 | -2.6% | -50,475円 |
2022/06 | 1,975,123円 | +4.4% | +83,567円 |
2022/05 | 1,891,556円 | +5.5% | +98,072円 |
2022/04 | 1,793,485円 | -5.4% | -103,276円 |
2022/03 | 1,896,761円 | +2.4% | +43,798円 |
2022/02 | 1,852,963円 | +0.9% | +16,139円 |
2022/01 | 1,836,824円 | +1.5% | +27,729円 |
2021/12 | 1,809,095円 | +0.5% | +8,940円 |
2021/11 | 1,800,155円 | -13.8% | -288,417円 |
2021/10 | 2,088,572円 | +45.2% | +649,852円 |
2021/09 | 1,438,720円 | -11.3% | -183,636円 |
2021/08 | 1,622,356円 | +35.4% | +424,215円 |
2021/07 | 1,198,142円 | +1.8% | +21,044円 |
2021/06 | 1,177,098円 | -25.5% | -402,764円 |
2021/05 | 1,579,862円 | +5.0% | +75,521円 |
2021/04 | 1,504,341円 | +46.1% | +474,873円 |
2021/03 | 1,029,468円 | -26.5% | -371,005円 |
2021/02 | 1,400,473円 | -5.6% | -82,737円 |
2021/01 | 1,483,210円 | +8.7% | +118,451円 |
2020/12 | 1,364,759円 | +1.0% | +14,038円 |
2020/11 | 1,350,721円 | +0.6% | +7,700円 |
2020/10 | 1,343,021円 | -1.6% | -21,877円 |
2020/09 | 1,364,898円 | +12.6% | +153,091円 |
2020/08 | 1,211,806円 | +3.6% | +41,624円 |
2020/07 | 1,170,182円 | +4.3% | +48,338円 |
2020/06 | 1,121,845円 | +53.3% | +390,190円 |
2020/05 | 731,655円 | -17.7% | -157,169円 |
2020/04 | 888,824円 | -19.9% | -220,909円 |
2020/03 | 1,109,733円 | -8.5% | -102,784円 |
2020/02 | 1,212,517円 | +5.0% | +57,356円 |
2020/01 | 1,155,161円 | +239.2% | +814,641円 |
2019/12 | 340,520円 | -69.8% | -786,912円 |
2019/11 | 1,127,432円 | +1.0% | +11,284円 |
2019/10 | 1,116,148円 | +41.8% | +329,106円 |
2019/09 | 787,042円 | -25.8% | -273,427円 |
2019/08 | 1,060,469円 | +19.9% | +176,317円 |
2019/07 | 884,152円 | -20.0% | -220,471円 |
2019/06 | 1,104,623円 | -8.0% | -96,040円 |
2019/05 | 1,200,663円 | +9.2% | +101,345円 |
2019/04 | 1,099,318円 | +inf% | +1,099,318円 |
2019/03 | 0円 | -100.0% | -1,131,175円 |
2019/02 | 1,131,175円 | -0.8% | -9,615円 |
2019/01 | 1,140,789円 | 0% | 0円 |
よく見られている型番
その他の型番
- Ref.1803/5
- Ref.18038A
- Ref.1803/8
- Ref.6611
- Ref.6511
- Ref.18239
- Ref.18239A
- Ref.18039
- Ref.18039A
- Ref.1803/9
- Ref.118366A
- Ref.18346
- Ref.18346A
- Ref.18366
- Ref.18366A
- Ref.18206
- Ref.18206A
- Ref.118348
- Ref.18348A
- Ref.228206
- Ref.228235A
- Ref.118208A
- Ref.118208NR
- Ref.228239A
- Ref.118239
- Ref.118239NG
- Ref.118239 2BR
- Ref.118209
- Ref.118209A
- Ref.118209NG
- Ref.118208
- Ref.118235F
- Ref.118235FA
- Ref.118205F
- Ref.118205FA
- Ref.228206A
- Ref.118206
- Ref.118206A
- Ref.118346A
- Ref.118366
ロレックスデイデイト買取相場表
お品物の状態が次の条件を満たす場合の価格です
相場変動や在庫状況、その他当社買取基準等により
価格は変動します
- 未使用(試着程度)
- 付属品がすべて揃っている
- 保証書が無記載ではなく、日付が発行から1ヶ月以内(※一部モデルを除く)
- ケース、ガラス、ブレスレットなどに目立つ傷や打痕等が無い
- リューズ、バックルに傷が無く正常に機能している
- ボックス・保証書・余りゴマが付属している
- 保証書が無記載ではなく、日付が発行から6ヶ月以内(※一部モデルを除く)
急激な為替変動に伴い、当社の買取価格も随時変更する可能性がございます。そのため、掲載されている価格が実際の買取価格と大幅に異なる場合がございます。
更新日:
※ 上記はあくまで参考価格(税込)であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
ご質問・ご相談もお気軽にお問い合わせください
-
すぐ繋がるフリーダイヤル
0120-66-1333
受付時間 10:00 〜 21:00
-
査定金額10%UP
最短5分で返信
LINEで査定する
受付時間 10:00 〜 19:00
※状況により翌営業日までに返信
4つの選べる買取方法
すべて査定料・キャンセル料はかかりません
お近くに店舗がない方はコチラ
「なんぼや」グループの店舗案内
「なんぼや」、「ALLU」、「ブランドコンシェル」、「古美術八光堂」は全国144店舗の買取専門店
駅から近い便利な立地です。
SHOP
店舗一覧
4つの選べる買取方法
すべて査定料・キャンセル料はかかりません
お近くに店舗がない方はコチラ
ROLEX MODEL