2023年のロレックスの相場は?価格推移一覧や今後の動向について解説!
お手持ちのロレックス、現在の価値をご存じでしょうか?
円安、世界情勢、そしてロレックスの定価の改正などによって、その査定額は日々変化します。
本記事では、ロレックスの定価改定による相場の変化について、また今後の相場の動向について考察します。有名モデルの価格推移もまとめていますので、ご参考ください。
ロレックスの有名モデルの価格推移
まずは、ロレックスの有名モデルの価格推移を一覧でご紹介します。お手持ちのモデルの価値が、今後どのように推移していくかをみる参考にしてみてください。
モデル | 初出年 | 新定価 | 低下推移 |
---|---|---|---|
コスモグラフ デイトナ/116500LN | 2016年~ | 1,757,800円 | 1,274,400円⇒1,309,000円(2019年10月改訂)⇒1,387,100円(2020年1月改訂)⇒1,457,500円(2021年8月改定)⇒1,609,300円(2022年1月改定)⇒1,720,400円(2022年9月改定)⇒1,757,800円⇒2023年9月定価改訂時、お値段据え置きのまま生産終了 |
GMTマスターII /116710LN(黒ベゼル) | 2007年~2018年 | – | 714,000円⇒799,200円(2013年改訂)⇒最終定価:864,000円 |
GMTマスターII /116710BLNR(青黒ベゼル) | 2013年~2018年 | – | 864,000円⇒最終定価:918,000円 |
GMTマスターII /126710BLRO・126710BLNR(5列ジュビリーブレス) | 2018年~ | 1,426,700円 | 950,400円⇒976,800円(2019年10月改訂)⇒1,020,800円(2020年11月改訂)⇒1,072,500円(2021年8月)⇒1,189,100円(2022年1月)⇒1,272,700円(2022年9月)⇒1,296,900円(2023年9月)⇒1,426,700円 |
GMTマスターII /126710BLRO・126710BLNR(3列オイスターブレス) | 2021年~ | 1,399,200円 | 1,049,400円(2021年4月初出)⇒1,166,000円(2022年1月)⇒1,247,400円(2023年9月)⇒1,399,200円 |
エクスプローラーI/214270 | 2010年(2016年にマイナーチェンジ)~2021年 | – | 598,500円⇒621,000円(2013年改訂)⇒669,600円(2015年改訂)⇒687,500円(2019年10月改訂)⇒2020年1月定価改訂時、お値段据え置きのまま生産終了 |
エクスプローラーI/124270 | 2021年新作 | 947,100円 | 676,500円(2021年4月初出)⇒711,700円(2021年8月改定)⇒793,100円(2022年1月)⇒847,000円(2023年9月)⇒947,100円 |
エクスプローラーI/124273 | 2021年新作 | 1,536,700円 | 1,142,900円(2021年4月初出)⇒1,201,200円(2021年8月改定)⇒1,236,400円(2022年1月)⇒1,322,200円(2022年9月)⇒1,397,000円(2023年9月)⇒1,536,700円 |
エクスプローラーII/216570 | 2011年~2021年 | – | 693,000円⇒772,200円(2013年改訂)⇒831,600円(2015年改訂)⇒853,600円(2019年10月改訂)⇒最終定価:875,600円 |
エクスプローラーII/226570 | 2021年新作 | 1,262,800円 | 898,700円(2021年4月初出)⇒944,900円(2021年8月改定)⇒1,049,400円(2022年1月)⇒1,122,000円(2023年9月)⇒1,262,800円 |
サブマリーナ/116610LN(デイト 黒ベゼル) | 2010年~2020年 | – | 735,000円⇒810,000円(2013年改訂)⇒874,800円(2015年改訂)⇒898,700円(2019年10月改訂)⇒最終定価:943,800円 |
サブマリーナ/116610LV(デイト 緑ベゼル) | 2010年~2020年 | – | 777,000円⇒874,800円(2013年改訂)⇒928,800円(2015年改訂)⇒954,800円(2019年10月改訂)⇒最終定価:987,800円 |
サブマリーナ/114060(ノンデイト) | 2012年~2020年 | – | 702,000円⇒766,800円(2015年改訂)⇒787,600円(2019年10月改訂)⇒最終定価:832,700円 |
サブマリーナ/126610LN | 2020年新作 | 1,344,200円 | 965,800円(2020年9月初出)⇒1,013,100円(2021年8月改定)⇒1,118,700円(2022年1月)⇒1,196,800円(2022年9月)⇒1,222,100円(2023年9月)⇒1,344,200円 |
サブマリーナ/126610LV | 2020年新作 | 1,284,800円 | 1,009,800円(2020年9月初出)⇒1,060,400円(2021年8月改定)⇒1,177,000円(2022年1月)⇒1,259,500円(2022年9月改訂)⇒最終定価:1,284,800円 |
サブマリーナ/124060 | 2020年新作 | 1,193,500円 | 854,700円(2020年9月初出)⇒897,600円(2021年8月改定)⇒990,000円(2022年1月)⇒1,060,400円(2023年9月)⇒1,193,500円 |
シードゥエラー/126600 | 2017年~ | 1,729,200円 | 1,166,400円⇒1,197,900円(2019年10月改訂)⇒1,230,900円(2020年1月改定)⇒1,293,600円(2021年8月改定)⇒1,433,300円(2022年1月)⇒1,533,400円(2023年9月)⇒1,729,200円 |
シードゥエラー ディープシー/126660(黒文字盤) | 2018年~ | – | 1,263,600円⇒1,298,000円(2019年10月改訂)⇒1,331,000円(2020年1月改定)⇒1,399,200円(2021年8月改定)⇒最終定価:1,538,900円 |
シードゥエラー ディープシー/126660(D-BLUE文字盤) | 2018年~ | – | 1,296,000円⇒1,332,100円(2019年10月改訂)⇒1,365,100円(2020年1月改定)⇒1,434,400円(2021年8月改定)⇒最終定価:1,574,100円 |
ロレックスの価格改定は実勢相場に影響する?
ロレックスは定期的に価格を見直していますが、それによってすぐに相場は変動するものでしょうか?もちろん、長期的な目で見た場合には影響がありますが、一般的にはメーカーが定価改訂したからといって実勢相場に即影響することはまれです。
新品のアイテムであれば仕入れ値が変化するため、並行相場はおのずと上がります。しかし、ロレックスのようにあまり新品が出回らず、中古や未使用品が多く出回る市場においては、定価改訂の影響は少ないとされているのです。
とはいえ、近年ではロレックスの定価を上回る実勢相場が、時計業界以外でも話題になっているのは事実です。ロレックスの定価改定によって、相場に多少の変動はあるということは覚えておいた方がよいでしょう。
ロレックスの定価の今後の動向は?値上がりする?
ロレックスの価格改定は日本国内だけでありません。2015年の価格改定の際は、ヨーロッパ圏や香港でも同時に値上がりしています。
そもそも価格改定をする理由は、原材料や人件費といった原価高騰です。原油価格高騰による輸送コスト、金やステンレス鋼板などの原材料が世界規模で高騰したことも大きく影響しています。さらに、ロシア・ウクライナ危機が深刻化したことも、あらゆる輸入品の原価を上昇させる背景となっています。
また、価格改定のもう一つの理由として、国内外での内外価格差の調整が挙げられます。「並行輸入品を生まない」そして「転売を防ぐ」ことが目的です。
では今後、ロレックスの定価はどうなっていくのでしょうか。
ロレックスは世界的な需要が非常に高く、ほとんど全ての国において、プレミア価格を叩き出すブランドです。2020年は新型コロナウイルスの影響もあり、ロレックス相場が下落しました。しかし、2021年には、人件費・原材料の高騰という社会情勢が、ロレックス相場を過去最高値にまで上げる結果をもたらしたのです。
今後も、ロレックスの相場はさらに上昇する可能性があります。
まとめ
あらゆる原因によって年々定価が上がっていくロレックス。それは今所有しているロレックスの価値が上がり続けているということです。
お手持ちのロレックスをできるだけ高額買取してほしい方は、ぜひ「なんぼや」の無料査定をご利用ください。ロレックスに精通した鑑定スタッフが、アイテムの状態・モデルの相場を正確に判断し査定額をご提示します。